美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.96 2025/09/02 N/A +0.90% +0.62% +2.48% +12.13% +10.24% +32.99% +45.94% +259.60% 10.09%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.07 2025/09/02 N/A +1.73% +6.07% +11.90% +8.43% +18.04% +73.76% +73.95% +1,184.87% 15.40%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 52.95 2025/09/02 N/A +3.95% +6.05% +17.77% +15.94% +18.62% +27.41% +10.94% +429.50% 14.77%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.93 2025/09/02 N/A +2.23% +5.58% +7.27% +9.17% +10.55% +33.94% +29.27% N/A 6.25%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.38 2025/09/02 N/A +0.78% +3.09% +3.19% +5.27% +6.72% +28.43% +21.96% +337.47% 5.31%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.65 2025/09/02 N/A +4.62% +9.55% +12.08% +17.51% +19.65% +55.16% +68.60% +176.50% 11.90%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 531.85 2025/09/02 N/A +3.43% +1.07% -7.47% -1.57% -16.01% +13.81% +23.18% +753.01% 9.99%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,013.16 2025/09/02 N/A +3.28% +11.37% +17.86% +12.24% +26.61% +100.89% +78.72% +1,548.22% 23.50%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.75 2025/09/02 N/A +0.36% +1.13% +2.12% +3.08% +3.89% +11.27% +7.10% N/A 1.36%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.28 2025/09/02 N/A +0.31% +1.62% +2.39% +4.03% +5.65% +27.29% +33.33% +62.80% 2.42%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.02 2025/09/02 N/A +2.04% +3.99% +9.29% +5.97% +2.28% +27.82% +30.01% +340.20% 13.58%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.05 2025/09/02 N/A +2.04% +3.99% +9.28% +5.97% +2.27% +27.80% +30.01% +708.58% 13.58%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.03 2025/09/02 N/A +2.00% +5.70% +8.05% +3.67% +1.63% +34.95% +46.43% +380.30% 12.80%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】