美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.69 2025/05/22 N/A +8.45% +3.24% +12.20% +11.29% +5.00% +22.06% +63.72% +256.90% 11.67%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 222.88 2025/05/22 N/A +12.10% -1.54% -0.02% -0.17% +8.67% +59.86% +85.35% +1,083.01% 14.75%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 49.73 2025/05/22 N/A +7.55% +5.20% +8.99% +8.89% +10.02% +15.17% +30.97% +397.30% 12.55%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.11 2025/05/22 N/A +3.87% 0.00% +1.57% +2.30% +7.96% +22.01% +32.76% N/A 7.26%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.69 2025/05/22 N/A +1.69% -0.11% +1.69% +1.52% +6.50% +21.68% +30.15% +321.90% 6.02%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.69 2025/05/22 N/A +7.96% -0.48% +1.23% +4.93% +8.67% +28.66% +69.81% +146.90% 12.90%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 515.82 2025/05/22 N/A -3.11% -9.42% -9.30% -4.54% -12.86% +5.66% +29.50% +727.30% 11.37%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 881.92 2025/05/22 N/A +17.23% -5.73% -4.23% -2.30% +9.21% +72.49% +95.56% +1,334.72% 20.53%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.48 2025/05/22 N/A +0.10% +1.04% +2.04% +1.67% +4.51% +9.25% +6.45% N/A 1.41%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.96 2025/05/22 N/A +0.95% +0.76% +2.57% +1.98% +6.19% +26.67% +44.83% +59.60% 2.69%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.72 2025/05/22 N/A +9.99% -0.14% -4.09% +0.43% +0.53% +16.70% +47.73% +317.20% 14.83%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.32 2025/05/22 N/A +9.99% -0.14% -4.08% +0.44% +0.54% +16.71% +47.78% +666.42% 14.84%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 44.40 2025/05/22 N/A +9.74% -3.20% -8.04% -4.17% -2.74% +23.26% +58.51% +344.00% 14.99%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】