美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.65% +35.12% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.92% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.84% -0.19% +451.33% 7.76%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.52 2025/09/02 N/A +9.24% +15.39% +15.47% +27.01% +47.51% +8.09% -24.11% +116.54% 23.51%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 100.30 2025/09/02 N/A +3.30% +9.03% +14.46% +10.81% +11.02% +16.45% +6.03% +1,906.03% 14.34%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 67.28 2025/09/02 N/A +6.05% +10.99% +21.88% +14.83% +16.69% +44.77% +44.79% +284.70% 14.40%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 81.33 2025/09/02 N/A +5.34% +12.46% +18.57% +18.65% +14.88% +27.72% +7.95% +540.43% 12.69%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 81.33 2025/09/02 N/A +5.34% +12.46% +18.57% +18.65% +14.88% +27.72% +7.95% +540.43% 12.69%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 81.33 2025/09/02 N/A +5.34% +12.46% +18.57% +18.65% +14.88% +27.72% +7.95% +540.43% 12.69%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 81.33 2025/09/02 N/A +5.34% +12.46% +18.57% +18.65% +14.88% +27.72% +7.95% +540.43% 12.69%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.75 2025/09/02 N/A +3.87% +6.90% +19.26% +12.02% +11.55% +46.45% +56.77% +197.52% 12.77%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.59 2025/09/02 N/A -0.62% -7.95% -12.29% -7.02% -11.42% +13.39% +12.85% +645.92% 13.20%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.47 2025/09/02 N/A +1.88% +4.63% +4.76% +3.86% +1.44% +30.53% +21.54% +310.04% 12.99%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 224.98 2025/09/02 N/A -0.08% -3.01% +9.45% -5.22% -8.72% +22.13% +49.60% +298.33% 11.09%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,445.41 2025/09/02 N/A +4.39% +16.04% +23.49% +20.10% +19.53% +38.95% +46.97% +195.34% 10.62%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/08/01 N/A 0.00% +1.71% +19.14% +27.20% +7.12% +12.94% +18.38% -10.97% 15.55%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.17 2025/09/02 N/A +1.71% +5.34% +4.72% +7.70% +7.87% +34.17% +5.57% +401.67% 8.61%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.56 2025/09/02 N/A +0.16% +1.35% +2.27% +3.68% +5.54% +23.23% +17.15% +175.64% 4.75%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】