美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 228.46 2025/05/22 N/A +0.11% +7.22% -4.37% -3.75% +0.93% +27.46% +86.85% +304.51% 11.49%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 410.90 2025/05/22 N/A +2.62% +8.32% -0.63% +2.68% +2.06% +34.78% +119.08% +310.90% 9.71%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.22 2025/05/22 N/A -0.13% +7.75% -2.90% -3.26% -4.07% +23.96% +106.79% +196.93% 10.76%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.51 2025/05/22 0.63 +1.04% +8.43% +1.66% +1.69% +8.61% +37.60% +126.74% +735.10% 9.16%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.31 2025/05/22 N/A +1.54% +8.62% -2.44% -1.14% +5.74% +48.45% +152.22% +593.10% 10.03%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 187.17 2025/05/22 N/A +0.22% +8.11% -1.93% -1.06% +6.26% +52.92% +144.54% +1,771.70% 9.94%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.29 2025/05/22 N/A +1.30% +8.52% -0.45% +0.39% +4.42% +41.62% +148.62% +3,032.88% 10.82%
摩根印度基金 (美元) 368.67 2025/05/22 0.00 +1.09% +7.74% -1.25% -0.49% +2.18% +24.53% +99.59% N/A 8.82%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.24 2025/05/22 0.00 +0.35% +6.34% -5.82% -7.18% +0.95% +33.33% +144.68% +272.40% 10.83%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 346.54 2025/05/22 0.64 +0.66% +9.57% -0.16% +0.12% +1.70% +41.21% +122.21% +246.54% 10.67%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】