美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.47 2025/09/02 N/A +1.88% +4.63% +4.76% +3.86% +1.44% +30.53% +21.54% +310.04% 12.99%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.93 2025/09/02 N/A +2.23% +5.58% +7.27% +9.17% +10.55% +33.94% +29.27% N/A 6.25%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.38 2025/09/02 N/A +0.78% +3.09% +3.19% +5.27% +6.72% +28.43% +21.96% +337.47% 5.31%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.65 2025/09/02 N/A +4.62% +9.55% +12.08% +17.51% +19.65% +55.16% +68.60% +176.50% 11.90%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 531.85 2025/09/02 N/A +3.43% +1.07% -7.47% -1.57% -16.01% +13.81% +23.18% +753.01% 9.99%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,013.16 2025/09/02 N/A +3.28% +11.37% +17.86% +12.24% +26.61% +100.89% +78.72% +1,548.22% 23.50%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.75 2025/09/02 N/A +0.36% +1.13% +2.12% +3.08% +3.89% +11.27% +7.10% N/A 1.36%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.05 2025/09/02 N/A +2.04% +3.99% +9.28% +5.97% +2.27% +27.80% +30.01% +708.58% 13.58%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.02 2025/09/02 N/A +2.04% +3.99% +9.29% +5.97% +2.28% +27.82% +30.01% +340.20% 13.58%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.17% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.15 2025/09/02 N/A +0.52% +1.42% +4.66% +7.87% +3.47% +8.47% -12.28% N/A 6.62%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.51% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.59% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.52 2025/09/02 0.50 +8.37% +9.39% +7.91% +16.85% +4.76% +22.11% +57.05% N/A 12.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/09/02 1.50 +0.80% +0.80% -0.52% +1.47% -0.66% +3.13% -13.86% N/A 5.53%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.11 2025/09/02 0.82 +2.28% +2.58% +4.20% +5.23% -1.17% +0.05% -25.90% N/A 10.38%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.65 2025/09/02 0.70 +3.00% +9.32% +11.87% +10.62% +13.26% +47.52% +40.79% N/A 11.77%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/02 N/A +1.81% +4.43% +2.84% +2.68% +4.38% +7.14% +15.56% N/A 6.61%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】