标普全球市场财智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
恒瑞医药(01276.HK) +0.250 (+0.353%) 沽空 $2.00百万; 比率 5.206% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中兴通讯(00763.HK) +0.460 (+1.722%) 沽空 $2.77百万; 比率 1.347% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
宁德时代(03750.HK) +4.500 (+0.889%) 沽空 $9.13千万; 比率 24.903% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
万科企业(02202.HK) +0.010 (+0.279%) 沽空 $4.06百万; 比率 4.005% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中远海控(01919.HK) +0.160 (+1.196%) 沽空 $1.49千万; 比率 24.274% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +2.570 (+5.236%) 沽空 $4.84千万; 比率 6.346% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
锦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.265%) 沽空 $2.92百万; 比率 16.410% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.150 (+1.563%) 沽空 $83.66万; 比率 13.676% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.769%) 沽空 $1.56百万; 比率 4.218% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中国软件国际(00354.HK) +0.020 (+0.407%) 沽空 $1.71百万; 比率 5.427% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-17 12:25。)
AASTOCKS新闻