| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/09/18 | 2025 中期 | ¥0.800 | -/- | 2025/09/23 | 2025/09/24 | 2025/09/24 |
| 2025/06/11 | 2024 末期 | ¥0.800 | -/- | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/17 |
| 2024/09/10 | 2024 中期 | ¥0.400 | -/- | 2024/09/13 | 2024/09/18 | 2024/09/18 |
| 2024/06/15 | 2023 末期 | ¥1.150 | -/- | 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/21 |
| 2024/06/15 | 2023 末期 | - | -/3.00 | 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/21 |
| 2022/07/05 | 2021 末期 | ¥10.000 | -/- | 2022/07/08 | 2022/07/11 | 2022/07/11 |
| 2021/06/05 | 2020 末期 | ¥1.500 | -/- | 2021/06/10 | 2021/06/11 | 2021/06/11 |
| 2020/06/02 | 2019 末期 | ¥2.000 | -/- | 2020/06/05 | 2020/06/08 | 2020/06/08 |
| 2019/05/28 | 2018 末期 | ¥2.200 | -/- | 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/03 |
| 2018/06/13 | 2017 末期 | ¥2.100 | -/- | 2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/21 |
| 2017/06/20 | 2016 末期 | ¥2.000 | -/- | 2017/06/23 | 2017/06/26 | 2017/06/26 |
最後更新日: 2025/09/18