公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/05/21 | 2024 末期 | ¥0.301 | -/- | 2025/05/26 | 2025/05/27 | 2025/05/27 |
2023/05/16 | 2022 末期 | ¥1.380 | -/- | 2023/05/22 | 2023/05/23 | 2023/05/23 |
2022/05/26 | 2021 末期 | ¥1.160 | -/- | 2022/06/01 | 2022/06/02 | 2022/06/02 |
2021/05/21 | 2020 末期 | ¥0.710 | -/- | 2021/05/27 | 2021/05/28 | 2021/05/28 |
2020/05/06 | 2019 末期 | ¥0.470 | -/- | 2020/05/12 | 2020/05/13 | 2020/05/13 |
2020/05/06 | 2019 末期 | - | -/3.00 | 2020/05/12 | 2020/05/13 | 2020/05/13 |
2019/05/13 | 2018 末期 | ¥0.270 | -/- | 2019/05/17 | 2019/05/20 | 2019/05/20 |
2018/06/05 | 2017 末期 | ¥0.380 | -/- | 2018/06/11 | 2018/06/12 | 2018/06/12 |
2015/06/12 | 2014 末期 | ¥0.040 | -/- | 2015/06/18 | 2015/06/19 | 2015/06/19 |
2014/06/09 | 2013 末期 | ¥0.060 | -/- | 2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/13 |
2012/05/22 | 2011 末期 | ¥0.200 | -/- | 2012/05/25 | 2012/05/28 | 2012/06/01 |
2011/06/01 | 2010 末期 | ¥0.250 | -/- | 2011/06/07 | 2011/06/08 | 2011/06/14 |
2010/05/06 | 2009 末期 | ¥0.500 | -/- | 2010/05/11 | 2010/05/12 | 2010/05/18 |
2009/06/02 | 2008 末期 | ¥0.100 | -/- | 2009/06/05 | 2009/06/08 | 2009/06/12 |
2008/06/10 | 2007 末期 | ¥0.200 | -/- | 2008/06/13 | 2008/06/16 | 2008/06/20 |
2008/06/10 | 2007 末期 | - | 1.00/- | 2008/06/13 | 2008/06/16 | 2008/06/16 |
2008/06/10 | 2007 末期 | - | -/4.00 | 2008/06/13 | 2008/06/16 | 2008/06/16 |
2007/07/10 | 2006 末期 | ¥0.800 | -/- | 2007/07/13 | 2007/07/16 | 2007/07/20 |
2006/06/13 | 2005 末期 | ¥1.500 | -/- | 2006/06/16 | 2006/06/19 | 2006/06/23 |
2005/07/14 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/07/19 | 2005/07/20 | 2005/07/27 |
2005/07/14 | 2004 末期 | - | -/5.00 | 2005/07/19 | 2005/07/20 | 2005/07/20 |
最後更新日: 2025/05/21