| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2026/04/30 | 2025 末期 | ¥2.550 | -/- | - | - | - |
| 2025/08/06 | 2024 末期 | ¥9.700 | -/- | 2025/08/11 | 2025/08/12 | 2025/08/12 |
| 2024/07/25 | 2023 末期 | ¥9.150 | -/- | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/01 |
| 2023/07/27 | 2022 末期 | ¥7.500 | -/- | 2023/08/02 | 2023/08/03 | 2023/08/03 |
| 2022/07/08 | 2021 末期 | ¥7.500 | -/- | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/15 |
| 2021/07/09 | 2020 末期 | ¥12.000 | -/- | 2021/07/15 | 2021/07/16 | 2021/07/16 |
| 2020/07/03 | 2019 末期 | ¥14.500 | -/- | 2020/07/09 | 2020/07/10 | 2020/07/10 |
| 2019/06/27 | 2018 末期 | ¥11.420 | -/- | 2019/07/03 | 2019/07/04 | 2019/07/04 |
| 2018/07/26 | 2017 末期 | ¥6.200 | -/- | 2018/08/01 | 2018/08/02 | 2018/08/02 |
| 2017/07/25 | 2016 末期 | ¥4.600 | -/- | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/01 |
| 2016/07/21 | 2015 末期 | ¥0.750 | -/- | 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/07/28 |
| 2013/05/21 | 2012 末期 | ¥2.300 | -/- | 2013/05/24 | 2013/05/27 | 2013/05/31 |
| 2012/07/13 | 2011 末期 | ¥2.300 | -/- | 2012/07/18 | 2012/07/19 | 2012/07/25 |
| 2011/05/27 | 2010 末期 | ¥2.300 | -/- | 2011/06/03 | 2011/06/07 | 2011/06/10 |
| 2010/05/04 | 2009 末期 | ¥5.400 | -/- | 2010/05/07 | 2010/05/10 | 2010/05/13 |
| 2009/05/04 | 2008 末期 | ¥5.300 | -/- | 2009/05/07 | 2009/05/08 | 2009/05/13 |
| 2008/04/11 | 2007 末期 | ¥3.800 | -/- | 2008/04/16 | 2008/04/17 | 2008/04/22 |
| 2007/04/18 | 2006 末期 | ¥1.560 | -/- | 2007/04/23 | 2007/04/24 | 2007/04/27 |
| 2006/06/13 | 2005 末期 | ¥1.300 | -/- | 2006/06/16 | 2006/06/19 | 2006/06/22 |
| 2005/05/13 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/05/18 | 2005/05/19 | 2005/05/24 |
| 2002/06/17 | 2001 末期 | ¥0.500 | -/- | 2002/06/20 | 2002/06/21 | 2002/06/27 |
| 2002/06/17 | 2001 末期 | - | 1.00/- | 2002/06/20 | 2002/06/21 | 2002/06/21 |
| 2001/04/03 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/04/09 | 2001/04/10 | 2001/04/16 |
| 2000/07/07 | 1999 末期 | - | 5.00/- | 2000/07/13 | 2000/07/14 | 2000/07/14 |
最後更新日: 2026/04/30