公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/03/29 | 2024 末期 | ¥0.360 | -/- | - | - | - |
2024/08/01 | 2023 末期 | ¥0.350 | -/- | 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
2023/08/11 | 2022 末期 | ¥0.300 | -/- | 2023/08/17 | 2023/08/18 | 2023/08/18 |
2022/07/13 | 2021 末期 | ¥0.500 | -/- | 2022/07/19 | 2022/07/20 | 2022/07/20 |
2021/07/30 | 2020 末期 | ¥0.550 | -/- | 2021/08/05 | 2021/08/06 | 2021/08/06 |
2020/08/05 | 2019 末期 | ¥0.600 | -/- | 2020/08/11 | 2020/08/12 | 2020/08/12 |
2019/08/01 | 2018 末期 | ¥0.600 | -/- | 2019/08/08 | 2019/08/09 | 2019/08/09 |
2018/07/10 | 2017 末期 | ¥0.600 | -/- | 2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/16 |
2017/07/17 | 2016 末期 | ¥0.600 | -/- | 2017/07/24 | 2017/07/25 | 2017/07/25 |
2016/05/25 | 2015 末期 | ¥0.600 | -/- | 2016/05/30 | 2016/05/31 | 2016/05/31 |
2015/05/21 | 2014 末期 | ¥0.350 | -/- | 2015/05/26 | 2015/05/27 | 2015/05/27 |
2015/05/21 | 2014 末期 | - | 5.00/- | 2015/05/26 | 2015/05/27 | 2015/05/27 |
2014/06/11 | 2013 末期 | ¥0.700 | -/- | 2014/06/16 | 2014/06/17 | 2014/06/17 |
2013/07/10 | 2012 末期 | ¥0.700 | -/- | 2013/07/15 | 2013/07/16 | 2013/07/19 |
2012/07/17 | 2011 末期 | ¥0.700 | -/- | 2012/07/20 | 2012/07/23 | 2012/07/27 |
2011/06/30 | 2010 末期 | ¥0.500 | -/- | 2011/07/05 | 2011/07/06 | 2011/07/12 |
2010/07/08 | 2009 末期 | - | 1.00/- | 2010/07/13 | 2010/07/14 | 2010/07/15 |
2009/06/12 | 2008 末期 | ¥0.550 | -/- | 2009/06/17 | 2009/06/18 | 2009/06/24 |
2008/05/08 | 2007 末期 | - | 1.00/- | 2008/05/13 | 2008/05/14 | 2008/05/15 |
2008/05/08 | 2007 末期 | - | -/1.00 | 2008/05/13 | 2008/05/14 | 2008/05/15 |
2007/06/18 | 2006 末期 | - | 1.50/- | 2007/06/22 | 2007/06/25 | 2007/06/25 |
2007/06/18 | 2006 末期 | - | -/2.00 | 2007/06/22 | 2007/06/25 | 2007/06/25 |
2006/07/18 | 2005 末期 | ¥0.300 | -/- | 2006/07/21 | 2006/07/24 | 2006/07/28 |
2005/08/22 | 2004 末期 | - | -/3.00 | 2005/08/25 | 2005/08/26 | 2005/08/29 |
2004/06/29 | 2003 末期 | ¥1.500 | -/- | 2004/07/02 | 2004/07/05 | 2004/07/09 |
2003/07/08 | 2002 末期 | ¥1.800 | -/- | 2003/07/11 | 2003/07/14 | 2003/07/18 |
2002/05/27 | 2001 末期 | ¥2.100 | -/- | 2002/05/30 | 2002/05/31 | 2002/06/10 |
2001/07/18 | 2000 末期 | ¥2.000 | -/- | 2001/07/24 | 2001/07/25 | 2001/07/27 |
2000/07/10 | 1999 末期 | ¥1.500 | -/- | 2000/07/12 | 2000/07/13 | 2000/07/14 |
最後更新日: 2025/06/14