公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/04/12 | 2024 末期 | ¥0.400 | -/- | - | - | - |
2024/08/12 | 2023 末期 | ¥0.300 | -/- | 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/16 |
2023/08/14 | 2022 末期 | ¥0.300 | -/- | 2023/08/17 | 2023/08/18 | 2023/08/18 |
2022/08/15 | 2021 末期 | ¥0.550 | -/- | 2022/08/18 | 2022/08/19 | 2022/08/19 |
2021/08/16 | 2020 末期 | ¥0.550 | -/- | 2021/08/19 | 2021/08/20 | 2021/08/20 |
2020/08/17 | 2019 末期 | ¥0.300 | -/- | 2020/08/20 | 2020/08/21 | 2020/08/21 |
2019/08/19 | 2018 末期 | ¥1.300 | -/- | 2019/08/22 | 2019/08/23 | 2019/08/23 |
2018/08/06 | 2017 末期 | ¥2.100 | -/- | 2018/08/09 | 2018/08/10 | 2018/08/10 |
2017/07/24 | 2016 末期 | ¥1.200 | -/- | 2017/07/27 | 2017/07/28 | 2017/07/28 |
2016/06/20 | 2015 末期 | ¥0.600 | -/- | 2016/06/23 | 2016/06/24 | 2016/06/24 |
2015/07/31 | 2014 末期 | ¥1.500 | -/- | 2015/08/06 | 2015/08/07 | 2015/08/07 |
2014/08/19 | 2013 末期 | ¥1.500 | -/- | 2014/08/25 | 2014/08/26 | 2014/08/26 |
2013/08/16 | 2012 末期 | ¥1.500 | -/- | 2013/08/21 | 2013/08/22 | 2013/08/27 |
2012/06/27 | 2011 末期 | ¥1.200 | -/- | 2012/07/03 | 2012/07/04 | 2012/07/10 |
2011/08/12 | 2010 末期 | ¥1.100 | -/- | 2011/08/18 | 2011/08/19 | 2011/08/25 |
2010/08/12 | 2009 末期 | ¥1.100 | -/- | 2010/08/18 | 2010/08/19 | 2010/08/25 |
2009/08/11 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/08/14 | 2009/08/17 | 2009/08/21 |
2008/08/20 | 2007 末期 | ¥1.300 | -/- | 2008/08/25 | 2008/08/26 | 2008/08/29 |
2007/08/15 | 2006 末期 | ¥1.300 | -/- | 2007/08/20 | 2007/08/21 | 2007/08/24 |
2006/08/22 | 2005 末期 | - | 1.50/- | 2006/08/28 | 2006/08/29 | 2006/08/29 |
2005/08/02 | 2004 末期 | - | 3.00/- | 2005/08/08 | 2005/08/09 | 2005/08/10 |
2003/07/23 | 2002 末期 | ¥1.200 | -/- | 2003/07/28 | 2003/07/29 | 2003/08/06 |
2002/08/15 | 2001 末期 | ¥0.500 | -/- | 2002/08/20 | 2002/08/21 | 2002/08/26 |
2002/08/15 | 2001 末期 | - | 2.00/- | 2002/08/20 | 2002/08/21 | 2002/08/21 |
2001/08/03 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/08/09 | 2001/08/10 | 2001/08/17 |
2001/08/03 | 2000 末期 | - | 2.00/- | 2001/08/09 | 2001/08/10 | 2001/08/10 |
最後更新日: 2025/06/28