公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/06/20 | 2024 末期 | ¥276.730 | -/- | 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/06/26 |
2024/12/14 | 2024 中期 | ¥238.820 | -/- | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2024/12/20 |
2023/12/14 | 2023 特别分派 | ¥191.060 | -/- | 2023/12/19 | 2023/12/20 | 2023/12/20 |
2024/06/12 | 2023 末期 | ¥308.760 | -/- | 2024/06/18 | 2024/06/19 | 2024/06/19 |
2022/12/21 | 2022 特别分派 | ¥219.100 | -/- | 2022/12/26 | 2022/12/27 | 2022/12/27 |
2023/06/26 | 2022 末期 | ¥259.110 | -/- | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/06/30 |
2022/06/24 | 2021 末期 | ¥216.750 | -/- | 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/06/30 |
2021/06/21 | 2020 末期 | ¥192.930 | -/- | 2021/06/24 | 2021/06/25 | 2021/06/25 |
2020/06/18 | 2019 末期 | ¥170.250 | -/- | 2020/06/23 | 2020/06/24 | 2020/06/24 |
2019/06/22 | 2018 末期 | ¥145.390 | -/- | 2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/06/28 |
2018/06/08 | 2017 末期 | ¥109.990 | -/- | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/15 |
2017/07/01 | 2016 末期 | ¥67.870 | -/- | 2017/07/06 | 2017/07/07 | 2017/07/07 |
2016/06/27 | 2015 末期 | ¥61.710 | -/- | 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/01 |
2015/07/10 | 2014 末期 | ¥43.740 | -/- | 2015/07/16 | 2015/07/17 | 2015/07/17 |
2015/07/10 | 2014 末期 | - | 1.00/- | 2015/07/16 | 2015/07/17 | 2015/07/17 |
2014/06/18 | 2013 末期 | ¥43.740 | -/- | 2014/06/24 | 2014/06/25 | 2014/06/25 |
2014/06/18 | 2013 末期 | - | 1.00/- | 2014/06/24 | 2014/06/25 | 2014/06/25 |
2013/06/03 | 2012 末期 | ¥64.190 | -/- | 2013/06/06 | 2013/06/07 | 2013/06/17 |
2012/06/27 | 2011 末期 | ¥39.970 | -/- | 2012/07/04 | 2012/07/05 | 2012/07/13 |
2011/06/27 | 2010 末期 | ¥23.000 | -/- | 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/07 |
2011/06/27 | 2010 末期 | - | 1.00/- | 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/01 |
2010/06/29 | 2009 末期 | ¥11.850 | -/- | 2010/07/02 | 2010/07/05 | 2010/07/09 |
2009/06/25 | 2008 末期 | ¥11.560 | -/- | 2009/06/30 | 2009/07/01 | 2009/07/07 |
2008/06/10 | 2007 末期 | ¥8.360 | -/- | 2008/06/13 | 2008/06/16 | 2008/06/20 |
2007/07/09 | 2006 末期 | ¥7.000 | -/- | 2007/07/12 | 2007/07/13 | 2007/07/19 |
2006/05/15 | 2005 末期 | ¥3.000 | -/- | 2006/05/18 | 2006/05/19 | 2006/05/23 |
2005/07/30 | 2004 末期 | ¥5.000 | -/- | 2005/08/04 | 2005/08/05 | 2005/08/11 |
2005/07/30 | 2004 末期 | - | -/2.00 | 2005/08/04 | 2005/08/05 | 2005/08/08 |
2004/06/25 | 2003 末期 | ¥3.000 | -/- | 2004/06/30 | 2004/07/01 | 2004/07/07 |
2004/06/25 | 2003 末期 | - | -/3.00 | 2004/06/30 | 2004/07/01 | 2004/07/01 |
2003/07/08 | 2002 末期 | ¥2.000 | -/- | 2003/07/11 | 2003/07/14 | 2003/07/18 |
2003/07/08 | 2002 末期 | - | 1.00/- | 2003/07/11 | 2003/07/14 | 2003/07/14 |
2002/07/18 | 2001 末期 | ¥6.000 | -/- | 2002/07/24 | 2002/07/25 | 2002/07/30 |
2002/07/18 | 2001 末期 | - | -/1.00 | 2002/07/24 | 2002/07/25 | 2002/07/25 |
最後更新日: 2025/06/20