公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2023/08/23 | 2022 末期 | ¥0.900 | -/- | 2023/08/28 | 2023/08/29 | 2023/08/29 |
2021/07/19 | 2020 末期 | ¥1.200 | -/- | 2021/07/22 | 2021/07/23 | 2021/07/23 |
2020/05/28 | 2019 末期 | ¥0.900 | -/- | 2020/06/02 | 2020/06/03 | 2020/06/03 |
2019/06/21 | 2018 末期 | ¥0.800 | -/- | 2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/06/28 |
2018/06/22 | 2017 末期 | ¥0.800 | -/- | 2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/06/29 |
2017/05/19 | 2016 末期 | ¥0.700 | -/- | 2017/05/25 | 2017/05/26 | 2017/05/26 |
2016/06/23 | 2015 末期 | ¥0.700 | -/- | 2016/06/28 | 2016/06/29 | 2016/06/29 |
2015/05/21 | 2014 末期 | ¥0.600 | -/- | 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/28 |
2014/04/30 | 2013 末期 | ¥0.800 | -/- | 2014/05/07 | 2014/05/08 | 2014/05/14 |
2013/05/28 | 2012 末期 | ¥0.400 | -/- | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/07 |
2012/05/18 | 2011 末期 | ¥0.300 | -/- | 2012/05/23 | 2012/05/24 | 2012/05/30 |
2011/05/10 | 2010 末期 | ¥0.300 | -/- | 2011/05/13 | 2011/05/16 | 2011/05/20 |
2010/05/20 | 2009 末期 | ¥0.300 | -/- | 2010/05/25 | 2010/05/26 | 2010/06/01 |
2008/06/10 | 2007 末期 | ¥0.700 | -/- | 2008/06/13 | 2008/06/16 | 2008/06/20 |
2007/06/07 | 2006 末期 | ¥0.700 | -/- | 2007/06/12 | 2007/06/13 | 2007/06/19 |
2006/06/01 | 2005 末期 | ¥0.900 | -/- | 2006/06/06 | 2006/06/07 | 2006/06/13 |
2005/05/25 | 2004 末期 | ¥1.300 | -/- | 2005/05/30 | 2005/05/31 | 2005/06/06 |
2004/06/05 | 2003 末期 | ¥2.500 | -/- | 2004/06/10 | 2004/06/11 | 2004/06/17 |
2004/06/05 | 2003 末期 | - | -/10.00 | 2004/06/10 | 2004/06/11 | 2004/06/11 |
2003/06/18 | 2002 末期 | ¥2.200 | -/- | 2003/06/23 | 2003/06/24 | 2003/06/30 |
2002/06/04 | 2001 末期 | ¥2.500 | -/- | 2002/06/07 | 2002/06/10 | 2002/06/14 |
2002/06/04 | 2001 末期 | - | 3.00/- | 2002/06/07 | 2002/06/10 | 2002/06/10 |
2001/04/13 | 2000 末期 | ¥3.600 | -/- | 2001/04/19 | 2001/04/20 | 2001/04/26 |
2001/04/13 | 2000 末期 | - | 1.00/- | 2001/04/19 | 2001/04/20 | 2001/04/20 |
最後更新日: 2023/08/23