公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2023/07/07 | 2022 末期 | ¥0.210 | -/- | 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/14 |
2022/06/10 | 2021 末期 | ¥0.300 | -/- | 2022/06/16 | 2022/06/17 | 2022/06/17 |
2021/07/16 | 2020 末期 | ¥0.210 | -/- | 2021/07/22 | 2021/07/23 | 2021/07/23 |
2020/06/24 | 2019 末期 | ¥0.470 | -/- | 2020/07/01 | 2020/07/02 | 2020/07/02 |
2019/06/14 | 2018 末期 | ¥0.120 | -/- | 2019/06/19 | 2019/06/20 | 2019/06/20 |
2018/06/16 | 2017 末期 | ¥0.480 | -/- | 2018/06/22 | 2018/06/25 | 2018/06/25 |
2017/06/14 | 2016 末期 | ¥0.340 | -/- | 2017/06/19 | 2017/06/20 | 2017/06/20 |
2016/06/14 | 2015 末期 | ¥0.300 | -/- | 2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/20 |
2015/04/14 | 2014 末期 | ¥0.250 | -/- | 2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/20 |
2014/06/09 | 2013 末期 | ¥0.220 | -/- | 2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/13 |
2013/06/08 | 2012 末期 | ¥0.250 | -/- | 2013/06/17 | 2013/06/18 | 2013/06/24 |
2005/06/10 | 2004 末期 | ¥2.200 | -/- | 2005/06/16 | 2005/06/17 | 2005/06/29 |
2004/05/13 | 2003 末期 | ¥5.000 | -/- | 2004/05/18 | 2004/05/19 | 2004/06/09 |
2003/06/04 | 2002 末期 | ¥3.600 | -/- | 2003/06/09 | 2003/06/10 | 2003/06/18 |
2002/05/17 | 2001 末期 | ¥4.000 | -/- | 2002/05/22 | 2002/05/23 | 2002/05/30 |
2001/04/25 | 2000 末期 | ¥3.000 | -/- | 2001/05/08 | 2001/05/09 | 2001/05/30 |
2001/04/25 | 2000 末期 | - | 2.00/- | 2001/05/08 | 2001/05/09 | 2001/05/09 |
2000/05/09 | 1999 末期 | - | -/5.00 | 2000/05/12 | 2000/05/15 | 2000/05/15 |
最後更新日: 2023/07/07