| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2026/02/27 | 2025 末期 | ¥1.460 | -/- | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/05 |
| 2025/09/03 | 2025 中期 | ¥1.200 | -/- | 2025/09/10 | 2025/09/11 | 2025/09/11 |
| 2024/05/18 | 2023 末期 | ¥2.500 | -/- | 2024/05/23 | 2024/05/24 | 2024/05/24 |
| 2022/03/01 | 2021 末期 | ¥2.600 | -/- | 2022/03/07 | 2022/03/08 | 2022/03/08 |
| 2021/03/31 | 2020 末期 | ¥2.600 | -/- | 2021/04/08 | 2021/04/09 | 2021/04/09 |
| 2020/05/22 | 2019 末期 | ¥1.200 | -/- | 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/05/29 |
| 2020/05/22 | 2019 末期 | - | 6.00/- | 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/05/29 |
| 2019/04/10 | 2018 末期 | ¥0.500 | -/- | 2019/04/15 | 2019/04/16 | 2019/04/16 |
| 2016/05/13 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/05/18 | 2016/05/19 | 2016/05/19 |
| 2015/03/11 | 2014 末期 | ¥2.100 | -/- | 2015/03/18 | 2015/03/19 | 2015/03/19 |
| 2015/03/11 | 2014 末期 | - | -/12.00 | 2015/03/18 | 2015/03/19 | 2015/03/19 |
| 2014/08/14 | 2013 末期 | ¥0.600 | -/- | 2014/08/20 | 2014/08/21 | 2014/08/21 |
| 2009/07/02 | 2008 末期 | - | -/10.00 | 2009/07/09 | 2009/07/10 | 2009/07/10 |
| 2008/05/14 | 2007 末期 | ¥2.800 | -/- | 2008/05/20 | 2008/05/21 | 2008/05/21 |
| 2007/05/31 | 2006 末期 | ¥2.500 | -/- | 2007/06/06 | 2007/06/07 | 2007/06/07 |
最後更新日: 2026/02/27