公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2024/06/06 | 2023 末期 | ¥0.500 | -/- | 2024/06/12 | 2024/06/13 | 2024/06/13 |
2020/06/05 | 2019 末期 | ¥0.300 | -/- | 2020/06/11 | 2020/06/12 | 2020/06/12 |
2017/05/23 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/01 |
2015/04/29 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/05/07 | 2015/05/08 | 2015/05/08 |
2015/04/29 | 2014 末期 | - | -/10.00 | 2015/05/07 | 2015/05/08 | 2015/05/08 |
2014/05/21 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/05/26 | 2014/05/27 | 2014/05/27 |
2013/05/29 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/06/03 | 2013/06/04 | 2013/06/04 |
2012/05/31 | 2011 末期 | ¥1.500 | -/- | 2012/06/06 | 2012/06/07 | 2012/06/07 |
2010/05/04 | 2009 末期 | - | -/4.00 | 2010/05/10 | 2010/05/11 | 2010/05/11 |
2009/06/05 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/06/11 | 2009/06/12 | 2009/06/12 |
2008/04/10 | 2007 末期 | - | -/6.00 | 2008/04/15 | 2008/04/16 | 2008/04/16 |
2007/06/01 | 2006 末期 | ¥1.500 | -/- | 2007/06/06 | 2007/06/07 | 2007/06/07 |
2005/05/25 | 2004 末期 | ¥2.000 | -/- | 2005/05/31 | 2005/06/01 | 2005/06/01 |
2005/05/25 | 2004 末期 | - | -/5.00 | 2005/05/31 | 2005/06/01 | 2005/06/01 |
2004/11/13 | 2004 中期 | ¥4.000 | -/- | 2004/11/18 | 2004/11/19 | 2004/11/19 |
最後更新日: 2024/06/06