| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2003/05/21 | 2002 末期 | ¥0.600 | -/- | 2003/05/26 | 2003/05/27 | 2003/05/27 |
| 2003/05/21 | 2002 末期 | - | -/5.00 | 2003/05/26 | 2003/05/27 | 2003/05/27 |
| 2002/05/17 | 2001 末期 | ¥0.250 | -/- | 2002/05/22 | 2002/05/23 | 2002/05/23 |
| 2002/05/17 | 2001 末期 | - | 1.00/- | 2002/05/22 | 2002/05/23 | 2002/05/23 |
| 2001/06/22 | 2000 末期 | ¥0.500 | -/- | 2001/06/29 | 2001/07/02 | 2001/07/03 |
| 2000/04/19 | 1999 末期 | - | -/2.00 | 2000/04/26 | 2000/04/27 | 1900/01/01 |
最後更新日: