截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.1300 | 0.1400 | 0.2000 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1500 | 0.0800 | 0.1200 | 0.1500 | |
摊薄每股收益(元) | 0.1815 | 0.1281 | 0.1418 | 0.2110 | |
每股净资产(元) | 4.6616 | 4.7223 | 4.8259 | 4.8834 | |
每股未分配利润(元) | 0.7146 | 0.7716 | 0.8658 | 1.0622 | |
每股公积金(元) | 2.8373 | 2.8339 | 2.8358 | 2.6845 | |
销售毛利率(%) | 19.13 | 17.15 | 16.47 | 18.45 | |
营业利润率(%) | 3.48 | 2.45 | 3.16 | 3.92 | |
销售净利润率(%) | 3.75 | 2.69 | 2.70 | 3.53 | |
加权净资产收益率(%) | 4.30 | 2.96 | 3.21 | 4.40 | |
摊薄净资产收益率(%) | 3.89 | 2.71 | 2.94 | 4.32 | |
股东权益(%) | 48.85 | 49.09 | 47.32 | 48.55 | |
流动比率 | 1.27 | 1.11 | 1.03 | 1.01 | |
速动比率 | 0.88 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | |
每股经营现金流量(元) | 0.2102 | 0.5345 | 0.6632 | 0.7189 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/08 | 2023/04/26 | 2024/04/03 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/02/27