| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | -0.6600 | -0.8900 | 0.1200 | 0.3100 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | -0.7800 | -0.9200 | -0.1400 | 0.2100 | |
| 摊薄每股收益(元) | -0.6299 | -0.8917 | 0.1163 | 0.3051 | |
| 每股净资产(元) | 3.5300 | 2.6057 | 2.6267 | 2.7575 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.3141 | -1.2058 | -1.0895 | -0.7976 | |
| 每股公积金(元) | 3.0130 | 2.9804 | 2.7275 | 2.5319 | |
| 销售毛利率(%) | 4.80 | 2.39 | 10.04 | 12.45 | |
| 营业利润率(%) | -11.07 | -12.89 | 3.10 | 3.10 | |
| 销售净利润率(%) | -11.02 | -12.52 | 0.97 | 2.01 | |
| 加权净资产收益率(%) | -18.00 | -28.91 | 4.60 | 11.92 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | -17.84 | -34.22 | 4.43 | 11.06 | |
| 股东权益(%) | 34.62 | 22.39 | 17.43 | 16.43 | |
| 流动比率 | 1.12 | 0.89 | 0.84 | 0.97 | |
| 速动比率 | 0.97 | 0.66 | 0.66 | 0.81 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.2060 | 0.2923 | 0.4148 | 0.1582 | |
| 会计师事务所审计意见 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/27 | 2024/03/29 | 2025/03/31 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28