截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.6900 | 0.7200 | -0.0900 | 0.1700 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 2.2400 | 0.4800 | -0.2600 | 0.0800 | |
摊薄每股收益(元) | 2.3649 | 0.7005 | -0.0932 | 0.1684 | |
每股净资产(元) | 7.2300 | 10.0374 | 9.7090 | 9.6231 | |
每股未分配利润(元) | 2.8782 | 1.7489 | 1.4467 | 1.4066 | |
每股公积金(元) | 3.0475 | 7.0556 | 7.1104 | 7.1372 | |
销售毛利率(%) | 45.69 | 38.33 | 27.66 | 23.12 | |
营业利润率(%) | 29.41 | 18.96 | -6.73 | 1.56 | |
销售净利润率(%) | 25.92 | 17.69 | -2.41 | 2.23 | |
加权净资产收益率(%) | 39.08 | 7.81 | -0.95 | 1.73 | |
摊薄净资产收益率(%) | 32.69 | 6.98 | -0.96 | 1.75 | |
股东权益(%) | 72.18 | 88.18 | 85.69 | 58.38 | |
流动比率 | 3.68 | 8.89 | 6.47 | 2.06 | |
速动比率 | 2.81 | 8.08 | 5.76 | 1.71 | |
每股经营现金流量(元) | 1.4800 | 1.0518 | -0.0403 | 0.7249 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/02/09 | 2023/04/29 | 2024/04/29 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28