美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
非能源礦產 貴金屬 +632.960% +633.010% 10.37
金融 投資銀行/經紀商 +202.960% +203.090% 40.05
電子技術 電子生產設備 +177.570% +177.690% 38.45
消費者服務 電影/娛樂 +144.130% +144.220% 15.06
配送服務 醫療分銷商 +134.560% +134.560% 10.00
非耐用品 食品:主要多元化 +94.700% +94.700% 13.28
金融 保險經紀/服務 +91.810% +91.810% 15.75
零售貿易 食品零售 +85.570% +85.570% 13.10
電子技術 通信設備 +76.460% +76.430% 15.10
非耐用品 服裝/鞋類 +66.350% +66.360% 16.20
技術服務 信息技術服務 +48.320% +47.630% 122.15
加工產業 容器/包裝 +39.620% +39.580% 11.30
能源礦產 綜合石油 +36.820% +36.820% 55.41
金融 綜合保險 +34.380% +34.380% 11.25
零售貿易 專門店 +34.050% +34.040% 11.29
金融 金融綜合企業 +32.190% +32.380% 42.06
技術服務 互聯網軟件/服務 +32.110% +32.090% 40.21
健康技術 生物技術 +26.410% +26.440% 3.47
技術服務 打包軟件 +19.360% +19.610% 38.64
金融 區域銀行 +15.680% +15.690% 10.00
零售貿易 折扣店 +8.640% +8.640% 18.33
電子技術 航空航天與國防 +8.300% +8.400% 36.90
生產製造 電氣產品 +7.450% +7.120% 16.87
交通運輸 卡車運輸 +3.610% +3.610% 29.20
公用事業 電力事業 +2.750% +2.750% 44.55
加工產業 漿紙 +2.550% +2.550% 25.20
商業服務 金融出版/服務 +2.420% +2.420% 17.35
加工產業 化工:專業 +2.400% +2.410% 13.74
生產製造 工業綜合企業 +2.130% +2.130% 6.54
零售貿易 網上零售 +1.830% +1.860% 1,088.02
工業服務 合約鑽探 +1.790% +1.790% 8.54
能源礦產 石油煉製/營銷 +1.730% +1.750% 12.61
耐用品 娛樂產品 +1.700% +1.730% 12.70
非能源礦產 其他金屬/礦物 +1.500% +1.520% 9.69
工業服務 油田服務/設備 +1.320% +1.310% 33.99
能源礦產 煤炭 +1.240% +1.250% 9.23
健康服務 管理醫療 +1.140% +1.140% 37.64
金融 財產/意外保險 +1.130% +1.160% 10.22
公用事業 燃氣分銷商 +1.080% +1.080% 15.97
非耐用品 飲料:無酒精 +0.880% +0.880% 11.05
金融 專業保險 +0.810% +0.810% 9.49
消費者服務 廣播 +0.790% +0.800% 11.08
消費者服務 其他消費者服務 +0.700% +0.700% 26.88
交通運輸 航空公司 +0.670% +0.670% 7.01
金融 房地產投資信託 +0.640% +0.630% 19.61
健康服務 醫療/護理服務 +0.590% +0.490% 113.21
加工產業 化工:農業 +0.580% +0.610% 6.78
耐用品 家居用品 +0.540% +0.540% 8.73
電子技術 計算機通信 +0.530% +0.950% 25.87
消費者服務 出版:報紙 +0.530% +0.530% 27.17
消費者服務 出版:書籍/雜誌 +0.530% +0.540% 26.46
非耐用品 煙草 +0.480% +0.480% 11.13
健康技術 醫療專業 +0.480% +0.500% 16.74
耐用品 汽車 +0.460% +0.540% 16.38
公用事業 水事業 +0.430% +0.430% 18.98
通訊 專業電信 +0.410% +0.400% 52.53
商業服務 商業印刷/表單 +0.410% +0.410% 102.33
耐用品 汽車售後市場 +0.360% +0.360% 285.88
金融 大銀行 +0.360% +0.370% 12.04
交通運輸 鐵路 +0.350% +0.350% 14.28
生產製造 辦公設備/用品 +0.310% +0.310% 25.62
電子技術 電子元件 +0.310% +0.300% 34.10
非耐用品 食品:專業/糖果 +0.300% +0.300% 12.24
零售貿易 家居裝修連鎖店 +0.270% +0.270% 10.66
生產製造 建築產品 +0.260% +0.260% 19.91
零售貿易 電子/家電商店 +0.250% +0.110% 83.79
健康技術 醫藥:通用 +0.240% +0.240% 11.02
金融 人壽/健康保險 +0.230% +0.230% 8.56
工業服務 油氣管道 +0.220% +0.230% 15.79
耐用品 電子/家電 +0.220% +0.300% 12.16
非耐用品 家居/個人護理 +0.200% +0.230% 12.21
交通運輸 海運 +0.190% +0.190% 21.33
非耐用品 飲料:酒精 +0.160% +0.020% 9.89
通訊 主要電信 +0.130% +0.140% 12.83
加工產業 化工:主要多元化 +0.120% +0.140% 245.37
能源礦產 石油和天然氣生產 +0.040% +0.040% 16.68
零售貿易 百貨商店 +0.030% +0.030% 25.39
耐用品 工具與硬件 +0.020% -0.040% 22.00
耐用品 房屋建造 +0.020% +0.030% 9.96
交通運輸 航空貨運/快遞 +0.010% -0.020% 2,745.37
消費者服務 餐廳 +0.010% -0.050% 51.74
非耐用品 消費品雜項 -0.010% -0.010% 145.71
配送服務 電子產品分銷商 -0.020% +0.060% 37.78
耐用品 其他消費專業 -0.030% -0.030% 167.74
金融 房地產開發 -0.050% -0.050% 21.77
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.060% -0.060% 19.79
其他 其他 -0.140% +0.020% 1.35
生產製造 工業機械 -0.150% -0.190% 38.95
金融 儲蓄銀行 -0.160% -0.150% 14.99
非能源礦產 建築材料 -0.200% -0.200% 21.22
零售貿易 目錄/專門分銷 -0.210% -0.250% 3.29
零售貿易 藥店連鎖 -0.220% -0.220% 169.90
金融 投資管理 -0.260% -0.270% 21.68
交通運輸 其他運輸 -0.270% -0.270% 12.10
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.270% -0.270% 20.94
生產製造 卡車/建築/農業機械 -0.270% -0.260% 31.10
加工產業 工業專業 -0.290% -0.290% 13.06
生產製造 其他製造業 -0.300% -0.240% 69.83
健康服務 健康產業服務 -0.310% -0.310% 14.47
健康服務 醫院/護理管理 -0.320% -0.320% 11.68
技術服務 數據處理服務 -0.370% -0.740% 534.16
配送服務 批發分銷商 -0.390% -0.420% 14.35
非能源礦產 -0.390% -0.370% 22.05
其他 投資信託/共同基金 -0.450% -0.430% 2.57
金融 金融/租賃 -0.520% -0.510% 10.40
電子技術 電腦周邊設備 -0.520% -0.510% 17.36
生產製造 汽車零件:原廠 -0.550% -0.580% 15.32
非能源礦產 -0.570% -0.560% 11.09
生產製造 金屬加工 -0.640% -0.590% 76.94
商業服務 其他商業服務 -0.640% -0.600% 46.23
非能源礦產 森林產品 -0.660% -0.590% 6.01
消費者服務 有線/衛星電視 -0.660% -0.660% 2.75
加工產業 農產品/磨坊 -0.670% -0.640% 19.87
電子技術 半導體 -0.710% -0.600% 397.35
健康技術 醫藥:主要 -0.720% -0.830% 7.78
工業服務 工程與建設 -0.800% -0.810% 160.61
電子技術 電子設備/儀器 -0.800% -0.960% 17.84
通訊 無線電信 -0.850% -0.870% 16.62
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 -0.950% -0.900% 19.23
消費者服務 賭場/博彩 -1.000% -1.000% 14.70
健康技術 醫藥:其他 -1.010% -1.010% 31.33
電子技術 計算機處理硬件 -1.040% -1.050% 10.51
商業服務 人事服務 -1.320% -1.310% 6.10
公用事業 替代能源發電 -1.460% -1.440% 27.74
商業服務 廣告/行銷服務 -1.550% -1.350% 5.55
工業服務 環境服務 -1.590% -1.520% 39.16
配送服務 食品分銷商 -1.980% -2.030% 22.79
加工產業 紡織品 -3.230% -3.220% 514.41
消費者服務 媒體綜合企業 -7.910% -6.940% 115.03
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/18 20:18
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日