美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
商业服务 广告/营销服务 +127.050% +0.360% 16.95
工业服务 环境服务 +111.240% -0.370% 11.22
工业服务 油田服务/设备 +101.550% +0.060% 14.53
非耐用品 家居/个人护理 +90.660% +1.010% 14.84
零售贸易 食品零售 +83.390% -1.110% 30.99
电子技术 航空航天与国防 +50.270% -0.540% 33.21
生产制造 电气产品 +34.750% +16.930% 51.73
能源矿产 石油和天然气生产 +33.050% +0.010% 3.72
金融 综合保险 +31.480% +30.850% 14.55
金融 金融综合企业 +30.220% +34.040% 47.91
电子技术 电子元件 +11.280% -0.100% 15.03
健康技术 医药:其他 +10.800% +10.790% 3.45
技术服务 打包软件 +8.940% +7.930% 34.08
零售贸易 折扣店 +5.870% -2.680% 34.14
耐用品 娱乐产品 +5.030% +3.150% 43,481.33
生产制造 金属加工 +3.570% -0.550% 827.04
健康技术 医药:主要 +2.800% +2.630% 16.74
零售贸易 目录/专门分销 +2.660% +0.150% 26.34
非能源矿产 贵金属 +2.540% +1.940% 8.77
加工产业 浆纸 +2.410% 0.000% 11.75
非能源矿产 其他金属/矿物 +2.080% +16.840% 10.63
消费者服务 媒体综合企业 +1.970% -0.960% 0.00
电子技术 通信设备 +1.810% +1.850% 21.63
非能源矿产 森林产品 +1.600% +8.250% 9.66
健康技术 生物技术 +1.410% +18.200% 4.95
交通运输 海运 +1.350% +0.450% 25,638.00
配送服务 食品分销商 +1.220% +0.230% 28.97
非耐用品 烟草 +1.180% +0.320% 19.92
电子技术 计算机通信 +1.100% +1.880% 8.64
非耐用品 饮料:酒精 +1.000% -0.630% 17.53
配送服务 电子产品分销商 +0.980% -0.060% 65.51
非耐用品 食品:专业/糖果 +0.740% +82.280% 17.25
非耐用品 消费品杂项 +0.680% +0.260% 234.43
零售贸易 网上零售 +0.680% -0.310% 1,015.22
耐用品 电子/家电 +0.670% +0.540% 1,329.71
技术服务 信息技术服务 +0.660% +46.560% 26.81
金融 金融/租赁 +0.580% 0.000% 54.92
公用事业 替代能源发电 +0.560% +117.250% 42.41
金融 区域银行 +0.490% -0.150% 12.94
消费者服务 电影/娱乐 +0.450% +0.400% 13.81
技术服务 互联网软件/服务 +0.410% +0.840% 120.70
耐用品 房屋建造 +0.410% -0.530% 12.08
金融 专业保险 +0.400% +0.020% 13.90
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.380% +0.130% 31.93
生产制造 汽车零件:原厂 +0.370% -0.200% 68.77
零售贸易 家居装修连锁店 +0.360% -0.440% 12.63
技术服务 信息技术服务 +0.350% +1.950% 46.51
非能源矿产 +0.340% -0.030% 8.27
消费者服务 餐厅 +0.330% +0.130% 64.87
金融 人寿/健康保险 +0.290% -0.210% 11.43
金融 储蓄银行 +0.290% +0.170% 17.18
电子技术 电脑周边设备 +0.290% +0.820% 75.02
非能源矿产 +0.240% -0.900% 43.07
加工产业 化工:主要多元化 +0.190% -0.240% 461.71
消费者服务 有线/卫星电视 +0.180% +0.350% 9.61
消费者服务 出版:报纸 +0.160% -0.240% 9.78
金融 房地产投资信托 +0.150% -0.250% 23.31
商业服务 金融出版/服务 +0.140% -1.080% 21.60
金融 大银行 +0.110% -0.120% 12.86
生产制造 建筑产品 +0.110% -1.060% 20.66
耐用品 家居用品 +0.110% -0.380% 12.28
金融 投资管理 +0.100% +3.410% 11.99
其他 投资信托/共同基金 +0.100% -0.190% 3.12
零售贸易 药店连锁 +0.090% +0.100% 171.63
交通运输 铁路 +0.080% +0.020% 15.34
技术服务 打包软件 +0.070% -0.370% 48.97
消费者服务 赌场/博彩 +0.060% -0.730% 24.74
金融 财产/意外保险 +0.060% -0.180% 9.99
金融 保险经纪/服务 +0.050% +2.030% 86.92
生产制造 办公设备/用品 +0.050% -0.580% 8.54
电子技术 电子设备/仪器 +0.040% -0.800% 15.91
加工产业 化工:专业 +0.040% -0.030% 13.38
公用事业 水事业 +0.030% -1.360% 14.86
能源矿产 石油炼制/营销 +0.020% +0.940% 11.98
公用事业 电力事业 0.000% -0.550% 114.80
消费者服务 酒店/度假村/游轮 -0.020% -0.210% 26.44
消费者服务 出版:书籍/杂志 -0.020% -0.320% 26.26
工业服务 工程与建设 -0.020% -0.590% 542.81
配送服务 批发分销商 -0.040% +2.650% 22.14
耐用品 汽车 -0.050% +137.960% 9.46
生产制造 工业机械 -0.070% -0.690% 686.07
零售贸易 电子/家电商店 -0.070% +0.230% 77.02
通讯 无线电信 -0.090% -0.360% 28.28
金融 房地产开发 -0.140% +0.170% 14.58
消费者服务 其他消费者服务 -0.140% -0.590% 13.61
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.170% -0.710% 13.58
交通运输 其他运输 -0.180% +0.430% 17.08
生产制造 其他制造业 -0.190% -0.310% 76.67
生产制造 卡车/建筑/农业机械 -0.210% +0.020% 19.28
零售贸易 专门店 -0.210% +0.220% 14.89
耐用品 汽车售后市场 -0.220% +0.770% 9.74
加工产业 农产品/磨坊 -0.270% -0.980% 18.49
电子技术 电子生产设备 -0.280% +0.750% 15.34
加工产业 纺织品 -0.290% +0.250% 608.54
金融 投资银行/经纪商 -0.290% -0.290% 27.06
电子技术 计算机处理硬件 -0.310% -0.750% 13.37
耐用品 工具与硬件 -0.330% -0.340% 23.61
其他 其他 -0.340% +0.050% 1,954.30
零售贸易 百货商店 -0.340% +0.010% 14.92
非能源矿产 建筑材料 -0.360% -0.440% 26.39
健康技术 医药:通用 -0.430% -6.160% 3.23
消费者服务 广播 -0.490% +0.940% 8.32
交通运输 卡车运输 -0.500% -0.230% 10.97
公用事业 燃气分销商 -0.500% -0.270% 10.87
工业服务 油气管道 -0.500% -0.500% 7.35
加工产业 容器/包装 -0.540% -0.830% 14.53
耐用品 其他消费专业 -0.580% -0.890% 18.28
健康技术 医疗专业 -0.600% +1.450% 18.85
非耐用品 服装/鞋类 -0.610% -0.550% 19.26
商业服务 商业印刷/表单 -0.630% -2.160% 1,939.66
技术服务 数据处理服务 -0.660% +0.780% 4.94
交通运输 航空货运/快递 -0.670% -0.950% 46.91
通讯 专业电信 -0.800% -0.620% 49.47
工业服务 合约钻探 -0.810% +11.410% 5.08
配送服务 医疗分销商 -0.890% -0.860% 12.24
非耐用品 食品:主要多元化 -0.910% +0.300% 10.34
技术服务 数据处理服务 -0.960% +0.430% 2,074.45
能源矿产 综合石油 -1.020% +0.070% 6.72
通讯 主要电信 -1.030% -0.570% 27.62
电子技术 半导体 -1.090% +7.660% 141.07
加工产业 化工:农业 -1.090% +0.580% 4.23
商业服务 其他商业服务 -1.190% -0.760% 433.44
交通运输 航空公司 -1.210% +0.020% 11.30
能源矿产 煤炭 -1.250% +1.250% 16.84
商业服务 人事服务 -1.360% -1.130% 2,443.26
非耐用品 饮料:无酒精 -1.390% +1.580% 11.68
加工产业 工业专业 -1.480% -1.400% 79.50
生产制造 工业综合企业 -2.650% +1.500% 76.44
技术服务 互联网软件/服务 -6.020% +0.380% 31.64
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/09/03 15:59
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日